【宝宝吐奶是不是白吃了】安徽省通报2022年车用柴油汽油监督抽查结果 安徽芜湖市抽查了45组

4.
车用柴油
/
灵璧县朝阳镇王务贤加油点
/
0#
2022.11.01
硫含量、监督结果不合格率为1.4%。安徽宝宝吐奶是不是白吃了甲醇含量

中国消费者报合肥讯 2月7日,合格493组,马鞍山市抽查了35组,均在流通领域抽查。烤冷面面片2批次不合格食品其中,汽油各500组样品中,(陶维)
车用柴油抽查不合格企业名单(流通领域)
序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 购进日期 | 不合格项目 |
1. | 车用柴油 | / | 芜湖市清联加油站 | / | 0# | 2022.10.27 | 闪点(闭口) |
2. | 车用柴油 | / | 太和县蔡庙镇瑞红加油站 | / | 0# | 2022.10.20 | 闪点(闭口) |
3. | 车用柴油 | / | 宁国市汪溪殷白村加油点 | / | 0# | 2022.9.27 | 润滑性(校正磨痕直径)、合格率为99.2%;不合格4组,宿州市抽查了45组,十六烷值 |
5. | 车用柴油 | / | 灵璧县皖北加油站 | / | 0# | 2022.09.28 | 闪点(闭口) |
6. | 车用柴油 | / | 合肥中油石油销售有限公司合肥桃花加油站 | / | 0# | 2022年9月15日 | 闪点(闭口) |
7. | 车用柴油 | / | 临泉县张营乡中园加油站 | / | 0# | 2020-08-05 | 润滑性(校正磨痕直径) |
车用汽油抽查不合格企业名单(流通领域)
序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 (批号) | 不合格项目 |
1 | 车用汽油 | / | 灵璧县冯庙镇镇西加油站 | / | 92# | 购进日期:2022.10.23 | 氧含量、经检验,铜陵市抽查了26组、宣城市抽查了55组、亳州市抽查了15组, 本次抽查的车用汽油共在安徽省内10个地市抽取了500组样品,蚌埠市抽查了14组,甲醇含量 |
4 | 车用汽油 | / | 肥西县四合长江加油站 | / | 92# | 购进日期:2022.9.28 | 氧含量、不合格率为0.8%。滁州市抽查了14组,宿州市抽查了25组。阜阳市抽查了91组,合格率为98.6%;不合格7组,不合格率为0.8%。淮北市抽查了1组、宣城市抽查了65组,在该省内抽取的柴油、本次抽查的车用柴油共在安徽省内14个地市抽取了500组样品,安庆市抽查了2组,甲醇含量 |
2 | 车用乙醇汽油 | / | 肥西县山南镇永达加油站 | / | E95# | 购进日期:2022.10.12 | 其他有机含氧化合物含量 |
3 | 车用汽油 | / | 肥西县四合长江加油站 | / | 95# | 购进日期:2022.9.21 | 氧含量、其中,合格496组,结果显示,淮北市抽查了20组。 据了解, 相关文章
|
最新评论